龍環牌FLM5166GPSDF6LH型綠化噴灑車
灑水車以其出眾的實力在環衛車型中拔得頭籌,它又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運水車。適合于各種路面的沖洗,園林、綠化帶、小區草坪澆水,甚至廠礦企業施工建設,高空建筑的沖洗也能經??吹剿鼈兊纳碛?。集灑水、抑塵、農藥噴灑等多種功能于一身,還有運水排水,應急消防的功能。未來社會發展中它可是穩居環衛車型的寶座。
這款龍環牌灑水車,整車尺寸為:8060,8470,7590,8000×2500×3240(mm),貨廂尺寸為:××,在城區或是平坦的道路都能自由行駛,車輛總質量為16200(Kg),其中整備質量為6390,6090 (Kg),上戶噸位則為9615,9915,9680,9980 (Kg),運水量大,承載性能強。罐體采用的是4mm厚武鋼專用板材制作而成,罐體內加裝有防波隔板,減少罐內液體對封頭的沖擊,減少沖擊力,保障安全平穩行駛。
采用東風商用車有限公司生產的東風牌DFH1160BX1載貨汽車底盤,軸距為5100,3950,4500,4700(mm),最高車速能達到89(Km/h),可選裝配備DDi50E220-60;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;DDi47E210-60發動機,對應162;136;143;154(Kw)功率,價格適中,動力強勁。
更多相關參數詳情信息表如下:
{產品型號} | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 龍環牌 | 公告批次 | 361 |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | FLM5166GPSDF6LH型綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 16200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9615,9915,9680,9980 | 外形尺寸(mm) | 8060,8470,7590,8000×2500×3240 |
整備質量(Kg) | 6390,6090 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 14/11,9/11,14/13,9/13 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2560,1960/2560,1550/2090,1960/2090 |
軸數 | 底盤軸距(mm) | 5100,3950,4500,4700 | |
軸荷(Kg) | 5600/10600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 僅選用3950mm軸距;罐體外形長軸×短軸×長度(mm):2400×1450×4200,罐體有效容積:10.06立方米;介質名稱為:丙酮水溶液;介質密度:955 千克/ 立方米;該車有6種配置:A(標配)、B(選裝前自動水炮)、C(選裝大平臺)、D(選裝小平臺)、E(選裝大平臺+前自動水炮)、F(選裝小平臺+前自動水炮)。 各配置整車長度(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)/載質量(kg)/接近角(°)/離去角(°)對應關系如下:配置A:8060/1550/2560/6390/9615/14/11;配置B:8470/1960/2560/6390/9615/9/11;配置C:8060/1550/2560/6090/9915/14/11;配置D:7590/1550/2090/6090/9915/14/13;配置E:8470/1960/2560/6090/9915/9/11;配置F:8000/1960/2090/6090/9915/9/13;隨底盤選裝準乘人數2人時各配置對應載質量為:配置A、B:9680kg,配置C、D、E、F:9980kg;側防護及后部防護裝置的材料材質:Q235B;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:60×230;后部防護裝置的離地高度485mm??蛇x裝:1、后上噴霧裝置;2、后下噴霧裝置;3、自制洗車槍;4、左右側澆花裝置;5、后部作業指示燈;6、選裝后側鴨嘴;7、選裝另一種后灑水;8、選裝前鴨嘴;9、選裝球閥;10、氣控球閥;11、右側澆花;12、氣動切斷閥;13、選裝發電機組;14、選裝后部外觀;15、選裝后上噴霧及左右側澆花;16、選裝前鴨嘴及前側沖;17、選裝中側沖;18、選裝左右無自吸套管;19、選裝順序閥位置;20、選裝發電機防水罩。以上20種選裝配置引起的重量及整車尺寸變化可以忽略不計。隨底盤駕駛室選裝擾流罩、前霧燈、臥鋪側窗,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件、消聲器安裝位置、選裝尿素罐樣式。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。該車裝備有罐體,水泵,管道系統等,用于園林綠化噴灑澆灌等作用。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7550,8890,7240,7265,7790,8290,8490×2370,2420,2460,2400×2780,2800,2840,2870,2910 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 14/12,17/18,19/20 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1860,1915 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1840,1800,1820 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司 | 5000;4000;4000;4750 | 162;136;143;154 |
這款灑水車是一款比較經典耐用的灑水車,上裝與底盤完美結合,它廣泛適用于園林綠化、是整壞為、為我們的環境綠化工程做出了不小的貢獻,安全舒適有保障,低調奢華有內涵。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.bharathautomibile.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。